RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „WIARUS”
32-083 Balice, ul. Przemysłowa 44
NIP: 513-023-67-03
REGON: 123026234
- Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim z zastosowaniem programu KOMPLEX – program do kompleksowej obsługi ogrodów działkowych.
- Opis wybranych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat:
| a. Środki finansowe na dzień 31.12.2023 | 127 622,86 |
| kasa | 6 616,98 |
| rachunek bankowy | 61 005,88 |
| lokaty | 60 000,00 |
| b. Przychody w 2023 roku | 103 576,11 |
| Przychody statutowe: | 102 507,10 |
| składki członkowskie | 1 680,00 |
| opłaty na rzecz ogrodu | 100 827,10 |
| inne przychody: | 1 069,01 |
| odsetki od lokaty | 46,71 |
| odszkodowanie z PZU | 1 022,30 |
| c. Koszty działalności w 2023 roku | 61 185,40 |
| Koszty działalności ogrodu: -zużycie materiałów i energii | 10 089,00 |
| en. elektryczna | 3 634,79 |
| mat. związane z ogrodem | 6 454,21 |
| (rośliny, śr. ochrony i in) | |
| – usługi obce | 39 274,35 |
| usługi remont. i konserw. | 9 426,00 |
| usługi związane z ogrodem (koszenie i in) | 20 500,00 |
| ubezpieczenie ogrodu | 715,41 |
| Dzień Działkowca | 8 632,94 |
| Koszty ogólnego zarządu: -zużycie materiałów | 319,99 | |
| mat biurowe | 69,99 | |
| pozostałe | 250,00 | |
| – usługi obce | 11 502,06 | |
| usługi telekomunikacyjne | 2 724,14 | |
| opłaty pocztowe | 88,00 | |
| usługi księgowe, | 3 600,00 | |
| poligraficzne, informatyk | 145,12 | |
| opłaty bankowe | 462,80 | |
| usługi prawne | 4 482,00 | |
| RAZEM | 11 822,05 | |
| RÓŻNICA MIEDZY PRZYCHODAMI A KOSZTAMI DZIAŁALNOŚCI | ||
| STATUTOWEJ ZA 2023 ROK – WYNIK FINANSOWY dodatni | 42 390,71 | |
| Informacje dodatkowe: | ||
| 1. Fundusz celowy | ||
| stan początkowy na 01.01.2023 | 100 885,80 | |
| zwiększenia | 49 575,95 | |
| zmniejszenia | 0,00 | |
| stan końcowy na 31.12.2023 | 150 461,75 | |
| 2. Aktywa trwałe | ||
| – Budynki i budowle | ||
| stan początkowy na 01.01.2023 | 247 365,96 | |
| zwiększenia | 50 000,00 | |
| zmniejszenia – odpis amortyzacji | 14 484,82 | |
| stan końcowy na 31.12.2023 | 282 881,14 | |
|
– Urządzenia techniczne (monitoring) | ||
| stan początkowy na 01.01.2023 | 4 699,43 | |
| Zwiększenia | 0,00 | |
| zmniejszenia – odpis amortyzacji | 1 510,08 | |
| stan końcowy na 31.12.2023 | 3 189, 35 | |
- Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – nie dotyczy.
- Wykorzystywane nieruchomości na cele prowadzenia działalności Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „WIARUS”
– Stowarzyszenie korzysta z własnych pomieszczeń.
- W 2023 roku Stowarzyszenie nie nabyło żadnych obligacji i akcji podmiotów będących spółkami prawa handlowego.
- Stan należności i zobowiązań na koniec 2023 roku nie stanowi zagrożenia w dalszej działalności Stowarzyszenia:
Wielkość należności wykazanych w bilansie z podziałem na ich kategorie (z tytułu dostaw i usług, podatków, ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń, dochodzonych na drodze sądowej i innych)
– Należności wewnątrzorganizacyjne – brak
Wielkość zobowiązań, wykazanych w bilansie z podziałem na ich kategorie (z tytułu dostaw i usług, podatków, ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń, dochodzonych na drodze sądowej i innych.
Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
| okres wymagalności | ||||||||||
| do 1 roku | powyżej 1 roku | Razem | ||||||||
| stan na | ||||||||||
| początek | Początek | |||||||||
| Zobowiązania z | roku | koniec roku | roku | koniec roku | początek roku | koniec roku | ||||
| tytułu | obrotowego | obrotowego | obrotowego | obrotowego | obrotowego | obrotowego | ||||
| 1. kredytów i | ||||||||||
| pożyczek i innych | ||||||||||
| zobow.finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2. dostaw i usług | 96 070,000 | 135,39 | 0,00 | 0,00 | 96 070,00 | 135,39 | ||||
| 3. podatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4. ubezpieczeń | ||||||||||
| społecznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 5. wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6. zobowiązań | ||||||||||
| wekslowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 7. zobowiązania wewnątrzorganizacyjne | ||||||||||
| 4 741,59 | 2 192,00 | 0,00 | 0,00 | 4 741,59 | 2 192,00 | |||||
| Razem | 100 811,59 | 2 327,39 | 0,00 | 0,00 | 100 811,59 | 2 327,39 | ||||
- W 2023 roku Stowarzyszenie nie dokonywało żadnych odpisów aktualizujących należności i zobowiązania.
- Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wynoszą na koniec okresu rozliczeniowego 127.622,86 zł.
Szczegółowa specyfikacja:
| Środki pieniężne zgodnie z pozycją bilansu | 127 622,86 |
| Gotówka w kasie | 6 616,981 |
| Środki pieniężne na rachunku bankowym | 61 005,88 |
| Środki pieniężne na lokatach terminowych | 60 000,00 |
- Dane dotyczące stanu rezerw – nie dotyczy
- Wykaz pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych – nie występują
- Zobowiązania długoterminowe – nie występują.
- Rozliczenia międzyokresowe przychodów – nie występują.
- Informacja o strukturze przychodów statutowych i ich źródle:
| Przychody z działalności statutowej | 1 680,00 | ||||
| Składki brutto określone statutem | 1 680,00 | ||||
| Przychody z działalności statutowej | |||||
| nieodpłatnej | |||||
| 100 827,10 | |||||
| Dotacja | 0,00 | ||||
| Darowizny od osób fizycznych – pieniężne | 0,00 | ||||
| Darowizny od osób prawnych – pieniężne | 0,00 | ||||
| Przychody z działalności statutowej odpłatnej | 0,00 | ||||
| Pozostałe przychody określone statutem | 100 827,10 | ||||
| Pozostałe przychody: | |||||
| Przychody pozostałe | 1 069,01 | ||||
| Odsetki od lokaty terminowej | 46,71 | ||||
| Odszkodowanie PZU | 1 022,30 | ||||
- Dane o kosztach rodzajowych:
| LP. | KOSZTY WG RODZAJU | NA KONIEC ROKU |
| 2023 | ||
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 10 158,99 |
| 2 | Usługi obce | 50 776,41 |
| 3 | Podatki i opłaty | 0,00 |
| – podatek akcyzowy | 0,00 | |
| 4 | Wynagrodzenia | 0,00 |
| 5 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 |
| 6 | Pozostałe koszty rodzajowe | 250,00 |
| 7 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 |
| RAZEM | 61 185,40 | |
- Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.
Zarząd Stowarzyszenia w 2023 roku nie udzielał żadnych gwarancji i poręczeń, ani nie zaciągał innych zobowiązań.
- W 2023 roku w Stowarzyszeniu Rodzinny Ogród Działkowy „WIARUS” nie zatrudniano na podstawie umowy o pracę.
- Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2023 rok zysk w wysokości 390,71 zł zostanie przeniesiony na przychody roku przyszłego.
- Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych, podziałem na losowe i pozostałe – nie dotyczy
- Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie dotyczy.
- Po dniu bilansowym nie nastąpiły zdarzenia gospodarcze mające wpływ na wynik finansowy roku 2023.
Po zatwierdzeniu – w obowiązujących terminach – przez Walne Zgromadzenie Członków sprawozdanie finansowe i merytoryczne zostanie przekazane elektronicznie do Drugiego Urzędu Skarbowego w Krakowie.
Sporządzono dn. 09.05.2024